Page 65 - «Учитель года» в Южно-Сахалинске
P. 65
Таблица 1
Распределение участников конкурсапо образовательным учреждениям
№№ Школа/ДДЮТ Кол-во Д/с Кол-во
1 Гимназия 1 20 1«Загадка» 9
2 Гимназия 2 (СОШ2) 16 2«Берёзка» 2
3 Гимназия 3 12 3 «Золотой Ключик» 2
4 Лицей 1 21 4 «Лебёдушка» 5
5 Лицей 2 4 5 «Полянка» 7
6 СОШ 1 13 6 д/с компенсирующего вида 4
7 СОШ 3 13 8 «Журавлёнок» 4
8 СОШ 4 10 9 «Чебурашка» 3
9 СОШ 5 12 10 «Росинка» 6
10 СОШ 6 17 11 «Ромашка» 4
11 НОШ, СОШ 7 9 13 «Колокольчик» 1
12 СОШ 8 17 14 «Рябинка» 2
13 СОШ 9 Восточная гимназия 12 16 «Аленький цветочек» 1
14 СОШ 10 1 17 «Огонёк» 3
15 СОШ 11 10 18 «Гармония» 3
16 СОШ 13 6 20 «Красная Шапочка» 5
17 СОШ 14 4 21 «Кораблик» 7
18 СОШ 16 8 22 «Ивушка» 2
19 СОШ 18 2 25 «Русалочка» 2
20 СОШ 19 3 26 «Островок» 1
21 СОШ 20 2 27 «Зарничка» 1
22 НОШ 21 (СОШ 21) 7 28 «Матрёшка» 6
23 СОШ 22 17 30 «Улыбка» 3
24 СОШ 23 3 31 «Аистёнок» 6
25 СОШ 26 7 32 «Буратино» 2
26 СОШ 30 3 34 «Искорка» 1
27 СОШ 31 11 35 «Сказка» 3
28 СОШ 32 13 36 «Мальвина» 2
29 СОШ 34 12 37 «Одуванчик» 4
30 «Надежда» 2 38 «Лучик» 1
31 Кадетская 2 39 «Радуга» 4
32 ДДЮТ 8 41 «Звёздочка» 1
33 42 «Черёмушки» 6
34 43 «Светлячок» 7
35 44 «Незабудка» 5
36 45 «Семицветик» 2
37 46 «Жемчужина» 2
38 48 «Малыш» 4
39 50 «Карусель» 4
40 54 «Белоснежка» 7
41 55 «Веснушка» 7
42 56 «Лукоморье» 1
43 57 «Бусинка» 1
Частный д/с «Ладушка» 1
63