Page 186 - Бражник А., Пономарёв С. «Топонимика и состав Курильской островной гряды»
P. 186
Топонимика и состав Курильской островной гряды
Таблица 7.4
Количество объектов разных категорий из Отчета 2012 г.
Объекты с/без названий МКГ БКГ КГ
Площадь Площадь Площадь
Кол-во Кол-во Кол-во
(км ) (км ) (км )
2
2
2
Всего объектов 320 349,8528 1351 9963,637 1671 10313,77
Островов всего 176 349,7114 645 9962,828 821 10312,54
с названиями 16 347,8944 81 9960,13 97 10308,02
без названий 160 1,817 564 2,6979 724 4,5149
Скалы надводные всего 9 0,0009 138 0,0138 147 0,0147
с названиями 1 0,0001 32 0,0032 33 0,0033
без названий 8 0,0008 106 0,0106 114 0,0114
Камни надводные всего 130 0,013 743 0,0743 873 0,0873
с названиями 0 0 2 0,0002 2 0,0002
без названий 130 0,013 742 0,0741 872 0,0871
Рифы осыхающие всего 3 0,1273 6 0,6919 9 0,8192
с названиями 3 0,1273 6 0,6919 9 0,8192
без названий 0 0 0 0 0 0
Камни осыхающие всего 0 0 9 0,0009 9 0,0009
с названиями 0 0 7 0,0007 7 0,0007
без названий 0 0 2 0,0002 2 0,0002
Банки всего 1 0,0001 4 0,0004 5 0,0005
с названиями 0 0 3 0,0003 3 0,0003
без названий 1 0,0001 1 0,0001 2 0,0002
Камни подводные всего 1 0,0001 6 0,0278 7 0,0279
с названиями 1 0,0001 2 0,0274 3 0,0275
без названий 0 0 4 0,0004 4 0,0004
Таблица 7.5
Итоговое количество объектов разных типов по районам
ск.
кам.
остров над. кам. над. кам. ос. подв. риф банка Итого:
ос.
592
31
4
5
3
291
7
Сев.-Курил.
всего
251
Большая Курильская гряда Ю.-Курил. названиями 176 107 452 5 2 2 4 2 5 1 2 1 1 738
45
73
12
0
всего
Курил.
19
названиями
52
28
2
всего
17
20
названиями
8
11
всего 176 9 130 2 1 1 3 1 320
МКГ
названиями 16 1 0 1 3 0 21
184