Page 190 - Бражник А., Пономарёв С. «Топонимика и состав Курильской островной гряды»
P. 190

Топонимика и состав Курильской островной гряды

             4.   Темные скалы (острова) [15] (0260046, M-57-037)
             5.   Темные скалы (ю-з остров) [16] (0260046, M-57-037)

             6.   Темные скалы (с-в остров) [17] (0260046, M-57-037)
             7.   Футацу (скалы) [18] (0743545, M-57-049)

             8.   Восточный (риф) [19] (0260055, M-57-038)
             9.   Незаметный (риф) [20] (0260075, M-57-050)

             10.  Каменистая (банка) [21] (0260078, M-57-049)
             11.  Курбатовская (отмель) [22] (0260040, M-57-037)

                    III. Островной массив Парамушир (всего – 158 объектов, из них 23 поименованных):
             1.   Парамушир (к.остров) [105] (0260138, M-56-060)
             2.   Бакланьи (скалы) [106] (0743141, M-56-072)
             3.   Пенистые (скалы) [107] (0260186, M-56-083)

             4.   Соловьиные (скалы) [108] (0743139, M-56-072)
             5.   Торчки (скалы) [109] (0743131, M-56-072)
             6.   Чайкины (острова) [110] (0260082, M-57-049)
             7.   Хмырь (скалы) [116] (0260185, M-56-083)
             8.   Кит (м. остров) [117] (0743160, M-56-072)

             9.   Базарный (остров) [118] (0743045, M-56-072)
             10.  Птенец (остров) [119] (0743153, M-56-072)
             11.  Барьерный (остров) [120] (0743146, M-56-072)
             12.  Дым (остров) [121] (0260173, M-56-072)
             13.  Опасная (скала) [122] (0260074, M-57-049)
             14.  Скрытая (банка) [123] (0260081, M-57-049)

             15.  Черный (остров) [124] (0743595, M-57-049)
             16.  Птичья (скала) [125] (0743741, M-56-059)
             17.  Плоская (скала) [126] (0260137, M-56-071)
             18.  Тур (скала) [127] (0743394, M-57-037)

             19.  Уно (скала) [128] (0743660, M-56-060)
             20.  Хитрая (скала) [129] (0743155, M-56-072)
             21.  Хира (скала) [130] (0742963, M-56-071)
             22.  Чертов Палец (скала) [131] (0260051, M-57-037)
             23.  Измены (риф) [132] (0743584, M-57-049)


                                                188
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195