Page 193 - Бражник А., Пономарёв С. «Топонимика и состав Курильской островной гряды»
P. 193
7. Состав Курильской гряды
XIX. Островной массив Кетой (всего 14 объектов, из них 5 поименованных):
1. Кетой (к. остров) [605] (0261155, L-56-017)
2. Остроконечная (скала) [606] (0260013, L-56-029)
3. Ока (скала) [607] (0742893, L-56-029)
4. Одинокая (скала) [608] (0260020, L-56-030)
5. Гнездовый (м. остров) [609] (0260012, L-56-029)
XX. Островной массив Симушир (всего 63 объекта, из них 4 поименованных):
1. Симушир (к. остров) [619] (0260006, L-56-040)
2. Красноватая (скала) [620] (0260002, L-56-029)
3. Ревучий (м. остров) [621] (0742897, L-56-029)
4. Утес (скала) [622] (0742787, L-56-040)
XXI. Островной массив Броутона (всего 22 объекта, из них 2 поименованных):
1. Броутона (к. остров) [682] (0260024, L-56-038)
2. Бурун (скала) [683] (0261163, L-56-038)
XXII. Островной массив Черные Братья (всего 23 объекта, из них 8 поименованных):
1. Черные Братья (острова) [704] (0261205, L-56-050)
2. Брат Чирпоев (к. остров) [706] (0261208, L-56-050)
3. Чирпой (к. остров) [705] (0261192, L-56-050)
4. Морская Выдра (к. остров) [707] (0742784, L-56-050)
5. Лев (скала) [708] (0261216, L-56-050)
6. Отшельник (скала) [709] (0742789, L-56-050)
7. Бобровый (камень) [710] (0742782, L-56-050)
8. Забытая (скала) [711] (0261199, L-56-050)
XXIII. Островной массив Уруп (всего 264 объекта, из них 39 поименованных):
1. Уруп (к. остров) [727] (0261284, L-56-062, L-56-074)
2. Таира (острова) [728] (0261287, L-56-062)
3. Чавыча (неутв.) (к. остров) [729] (___, L-56-062)
4. Громыко (к. остров) [730] (0807399, L-56-062)
5. Маршала Василевского (к. остров) [731] (0812120, L-56-062)
6. Щетининой (к. остров) [732] (0807401, L-56-062)
7. Близнецы (острова) [733] (0261282, L-56-061, L-56-062)
8. Саныча (неутв. назв.) (к. остров) [734] (___, L-56-061)
9. Минервы (неутв. назв.) (остров) [735] (___, L-56-061)
10. Пивная Кружка (неутв. назв.) (остров) [736] (___, L-56-061)
11. Пономарева (скала) [737] (0809291, L-55-072)
12. Арочная (скала) [738] (0809287, L-56-062)
13. Пологая (скала) [739] (0809290, L-55-095)
14. Палец (скала) [740] (0261271, L-56-061)
15. Чайка (остров) [741] (0261222, L-56-061)
16. Хива (остров) [742] (0742887, L-56-061)
17. Петушкова (к. остров) [743] (0261716, L-55-072)
191