Page 195 - Бражник А., Пономарёв С. «Топонимика и состав Курильской островной гряды»
P. 195

7. Состав Курильской гряды

             25.  Птичьи Ворота (скала) [1015] (0681304, L-55-094)
             26.  Разбойник (скала) [1016] (0681158, L-55-92)
             27.  Витязь (скала) [1017] (0261407, L-55-126)
             28.  Чайка (скала) [1018] (0681319, L-55-115)
             29.  Шпиль (скала) [1019] (0681164, L-55-092)
             30.  Кнорозова (скала) [1020] (0807906, L-55-104)
             31.  Плоская (скала) [1021] (0681575, L-55-105)
             32.  Приметная (скала) [1022] (0303471, L-55-126)
             33.  Рыболов (скала) [1023] (0303423, L-55-105)
             34.  Баклан (отмель) [1024] (0681303, L-55-115)
             35.  Три Зуба (банка) [1025] (0261473, L-55-104)
                     XXV. Островной массив Кунашир (всего 28 объектов, из них 16 поименованных):
             1.   Кунашир (к. остров) [1380] (0261790, L-55-136)
             2.   Пико (остров) [1381] (0261801, L-55-126)
             3.   Рогачева (остров) [1382] (0261898, L-55-137)
             4.   Близкий (м. остров) [1383] (0261995, К-55-003)
             5.   Гайнутдинова (остров) [1384] (0681866, L-55-136)
             6.   Мористый (м. остров) [1385] (0681645, L-55-125)
             7.   Роща (скалы) [1386] (0681674, L-55-137)
             8.   Обвалов (скала) [1387] (0261892, L-55-136)
             9.   Моржовая (скала) [1388] (0261795, L-55-126)
             10.  Петрова (скала) [1389] (0261874, L-55-136)
             11.  Двойные (скалы) [1390] (0260690, K-55-004)
             12.  Шпиль (скала) [1391] (0681534, L-55-125)
             13.  Росоку (скала) [1392] (0681649, L-55-125)
             14.  Бурун (риф) [1393] (0261969, К-55-016)
             15.  Палтусова (отмель) [1394] (0261989, К-55-003)
             16.  Раздельная (банка) [1395] (0261823, L-55-125)
                                      МАЛАЯ КУРИЛЬСКАЯ ДУГА
                     XXVI. Островной массив Шикотан (всего 44 объекта, из них 10 поименованных):
             1.   Шикотан, Шпанберга (к. остров) [1408] (0260663, K-55-006)
             2.   Грига (к. остров) [1409] (0261976, K-55-006)
             3.   Айвазовского (к. остров) [1410] (0260666, K-55-006)
             4.   Девятый Вал (к. остров) [1411] (0261978, K-55-006)
             5.   Средний (остров) [1412] (0680773, K-55-006)
             6.   Дальний (к. остров) [1413] (0680805, K-55-006)
             7.   Гнечко (остров) [1414] (0807398, K-55-006)
             8.   Осыхающая (скала) [1415] (0260689, K-55-006)
             9.   Фархутдинова (остров) [1416] (0807400, K-55-006)
             10.  Сергея Капицы (остров) [1417] (___, K-55-006) (не утверждено)

                                                193




              13  Топонимика и состав Курильской островной гряды
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200