Page 194 - Бражник А., Пономарёв С. «Топонимика и состав Курильской островной гряды»
P. 194

Топонимика и состав Курильской островной гряды

             18.  Кувшин (остров) [744] (0261647, L-55-084)
             19.  Краб (остров) [745] (0261706, L-55-095)
             20.  Плавник (м. остров) [746] (0809289, L-55-095)
             21.  Ёршик (скала) [747] (0681710, L-55-095)
             22.  Така (камень) [748] (0681711, L-55-095)
             23.  Утиная (скала) [749] (0261704, L-55-095)
             24.  Ани (скала) [750] (0261262, L-56-061)
             25.  Отто (скала) [751] (0742889, L-56-061)
             26.  Мизинец (скала) [752] (0742875, L-56-061)
             27.  Парус (скала) [753] (0742872, L-56-061)
             28.  Нингио (скала) [754] (0742760, L-56-062)
             29.  Остроконечная (скала) [755] (0261297, L-56-073)
             30.  Голый (камень) [756] (0742850, L-56-073)
             31.  Пенистые (камни) [757] (0742843, L-56-073)
             32.  Штырь (скала) [758] (0681516, L-55-084)
             33.  Накатная (скала) [759] (0681573, L-55-084)
             34.  Одинокая (скала) [760] (0681539, L-55-084)
             35.  Тройник (скала) [761] (0681533, L-55-084)
             36.  Ревун (скала) [762] (0261699, L-55-095)
             37.  Морских Львов (скала) [763] (0809288, L-55-095)
             38.  Морской Капусты (банка) [764] (0261253, L-56-061)
             39.  Двухметровая (банка) [765] (0261286, L-56-061)
                     XXIV. Островной массив Итуруп (всего 389 объектов, из них 27 поименованных):
             1.   Итуруп (к. остров) [991] (0261911, L-55-116)
             2.   Шлем (остров) [992] (0261509, L-55-094)
             3.   Славный (остров) [993] (0681326, L-55-094)
             4.   Хатцио (остров) [994] (0681617, L-55-104)
             5.   Бетен (м. остров) [995] (0681218, L-55-115)
             6.   Горб (м. остров) [996] (0261561, L-55-116)
             7.   Камень-Лев (к. остров) [997] (0261594, L-55-126)
             8.   Одинокий (остров) [998] (0261365, L-55-127)
             9.   Средний (островок) [999] (0681281, L-55-106)
             10.  Лебединые скалы (острова) [1000] (____, L-55-105)
             19.  Ноторо (м. остров) [1009] (0681381, L-55-103)
             20.  Дырявая скала (остров) [1010] (0261568, L-55-105)
             21.  Канцурова скала (м. остров) [1011] (0681155, L-55-092)
             22.  Разбойник (скала) [1012] (0261579, L-55-105)
             23.  Четыре Брата (скала) [1013] (0681184, L-55-093)
             24.  Гуляева (скала) [1014] (0681220, L-55-094)

                                                192
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199